<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>jordisan.net blog: sobre lo humano, lo divino... y lo técnico</title>
	<link>http://jordisan.net</link>
	<description>Artículos ORIGINALES sobre interfaces, curiosidades, web, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>_LANGCODE</language>
	
	<item>
		<title>"Haz fácil lo imposible", el nuevo libro de Steve Krug</title>
		<description><![CDATA[Una reseña sobre la nueva obra del autor de "No me hagas pensar", publicada en el blog de SQUaC.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2010/haz-facil-lo-imposible-el-nuevo-libro-de-steve-krug</link>
			</item>
	<item>
		<title>'Top lists' as heuristics for simple usability evaluations</title>
		<description><![CDATA[Heuristic usability evaluations are a discount usability engineering method for quick, cheap and easy evaluation of interfaces; but if you can't or don't dare to apply usual heuristics, here's an alternative: 'top lists'.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2010/top-lists-as-heuristics-for-simple-usability-evaluations</link>
			</item>
	<item>
		<title>Así son los correos que recibo</title>
		<description><![CDATA[¿No os pasa lo mismo?]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2010/asi-son-los-correos-que-recibo</link>
			</item>
	<item>
		<title>La relación amor-odio entre las interfaces y los modelos mentales</title>
		<description><![CDATA[Una tira cómica pone de relieve que diseñar interfaces sencillas es, en realidad, un proceso complejo.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2010/la-relacion-amor-odio-entre-las-interfaces-y-los-modelos-mentales</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo que diseñadores y desarrolladores deberíamos aprender de Supernanny</title>
		<description><![CDATA[Parecería que el popular programa de TV tiene poco que ver con el desarrollo de software y el diseño de interfaces... pero algo sí que podemos aprender de él (y no es que los desarrolladores seamos como niños).]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2010/lo-que-disenadores-y-desarrolladores-deberiamos-aprender-de-supernanny</link>
			</item>
	<item>
		<title>No protejan la cultura, por favor</title>
		<description><![CDATA[Las consecuencias de aplicar los principios del "copyright" a las tecnologías digitales son nefastas. Así lo expone claramente el libro "Free Culture" ("Cultura Libre").]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/no-protejan-la-cultura-por-favor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet</title>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que... ]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo hemos cambiado</title>
		<description><![CDATA[Aprovechando que el 12 de noviembre es el Día Mundial de la Usabilidad, veamos si las principales páginas web han evolucionado siguiendo los principios generalmente aceptados de esa disciplina.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/como-hemos-cambiado</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuestro defectuoso código moral (o por qué somos tan tramposos)</title>
		<description><![CDATA[Si todos tenemos tan claro que hacer trampa está mal, ¿por qué hay entonces tantos casos de corrupción, robo, soborno? Dan Ariely nos da algunas respuestas.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/nuestro-defectuoso-codigo-moral-o-por-que-somos-tan-tramposos</link>
			</item>
	<item>
		<title>La ciencia en España no necesita tijeras&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Un motivo (más) en contra del tijeretazo a la Ciencia en España]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/la-ciencia-en-espana-no-necesita-tijeras</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para muestra, un botón. O dos.</title>
		<description><![CDATA[Un curioso detalle en el diseño de mi monitor, tan desagradable como evitable.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/para-muestra-un-boton-o-dos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sexo, Telecinco y arquitectura de información</title>
		<description><![CDATA[Una clasificación de contenidos poco habitual para un sitio web de una cadena de televisión.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/sexo-telecinco-y-arquitectura-de-informacion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google y sus patentes: ¿malas noticias para la usabilidad?</title>
		<description><![CDATA[Las patentes de diseño en la web, como la conseguida por Google en los últimos días, pueden ser negativas no sólo para los responsables de sitios web sino también para todos los usuarios que las utilizamos.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/google-y-sus-patentes-malas-noticias-para-la-usabilidad</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mejor tira de Dilbert sobre usabilidad</title>
		<description><![CDATA[Dilbert tiene muy buenas tiras relacionadas con las interfaces de usuario, pero esta me parece la definitiva.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/la-mejor-tira-de-dilbert-sobre-usabilidad</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo que la usabilidad no es</title>
		<description><![CDATA[Un extracto de diferentes textos en los que se ha utilizado el término "usabilidad" de un modo incorrecto.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/lo-que-la-usabilidad-no-es</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué podemos esperar de Google Wave?</title>
		<description><![CDATA[Todavía no tenemos acceso a Google Wave, pero lo que sabemos hasta ahora de él nos da ya algunas cosas sobre las que reflexionar.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/que-podemos-esperar-de-google-wave</link>
			</item>
	<item>
		<title>METAeuFORiAS: Google is like a big brain</title>
		<description><![CDATA[<p align="right"><a href="http://metaeuforias.es/google-es-como-un-gran-cerebro/">Versión en español aquí.</a></p>
<p>We may consider <a title="Google" href="http://www.google.com/">Google</a> as a “big eye” not only because of the images provided by Google Maps and Google Earth but also because it seems “to see” everything that is written on the web. But in fact the way Google indexing process works is more like a huge brain.</p>
<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://metaeuforias.es/google-is-like-a-big-brain/"><img class="size-full wp-image-111 aligncenter" src="http://metaeuforias.es/wp-content/uploads/braingoogle.png"  alt="Google logo with two brains" width="276" height="110"/></a></div>
<p>[&#8230;] <a target="_blank" href="http://metaeuforias.es/google-is-like-a-big-brain/">keep on reading in METAeuFORiAS</a></p>
]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/metaeuforias-google-is-like-a-big-brain</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los hombres lo prefieren más rápido&#8230; (o no)</title>
		<description><![CDATA[Un estudio sobre preferencias de hombres y mujeres en la visita de páginas web ofrece resultados interesantes, pero... ¿hasta qué punto son válidos?]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/los-hombres-lo-prefieren-mas-rapido-o-no</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una visión personal de WWW2009</title>
		<description><![CDATA[Algunas curiosidades vividas durante la asistencia al congreso WWW2009 en Madrid.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/una-vision-personal-de-www2009</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo que realmente necesita cambiar Facebook</title>
		<description><![CDATA[Más allá de los puramente estéticos, existen otros factores de que hacen que la experiencia de usuario en Facebook sea muy mejorable. He aquí algunos de ellos.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/lo-que-realmente-necesita-cambiar-facebook</link>
			</item>
	<item>
		<title>AccUsa: una herramienta de soporte a la ingeniería de usabilidad y accesibilidad</title>
		<description><![CDATA[Una herramienta para la documentación y gestión de actividades de usabilidad y accesibilidad.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/accusa-una-herramienta-de-soporte-a-la-ingenieria-de-usabilidad-y-accesibilidad</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reuniendo recursos sobre usabilidad y accesibilidad</title>
		<description><![CDATA[<p>Formando equipo <a target="_blank" href="http://olgacarreras.blogspot.com/">Olga Carreras</a> y yo, hemos creado dos lugares en la red para recopilar información sobre usabilidad y accesibilidad, especialmente aquellos que pertenecen al ámbito de habla hispana; las dos aplicaciones son:</p>
<ul>
<li><a style="font-weight: bold;" target="_blank" href="http://www.netvibes.com/usable-y-accesible">Usable y Accesible en Netvibes</a>, un repositorio que pretende reunir en un único punto diferentes recursos sobre el tema "desperdigados" por la red: un buscador, una agenda, lo último publicado en blogs, noticias, feeds, etc.</li>
</ul>
<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.netvibes.com/usable-y-accesible"><img id="image354" src="http://jordisan.net/uploads//uploads/wordpress/2009/04/usable_accesible_netvibes.jpg"  alt="Usable y Accesible en Netvibes"/></a></div>
<ul>
<li><a style="font-weight: bold;" target="_blank" href="http://groups.google.es/group/usable-y-accesible?hl=es">Usable y Accesible en Google Groups</a>, un grupo de discusión para tratar asuntos relacionados con usabilidad y accesibilidad.</li>
</ul>
<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://groups.google.es/group/usable-y-accesible?hl=es"><img id="image352" src="http://jordisan.net/uploads//uploads/wordpress/2009/04/usable_accesible_grupo.gif"  alt="Participa en Usable y Accesible, en Google Groups"/></a></div>
<p>Si estás interesado en estos temas, échales un vistazo, únete y&#8230; ¡participa!</p>
]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/reuniendo-recursos-sobre-usabilidad-y-accesibilidad</link>
			</item>
	<item>
		<title>D'oh! The attachment! A simple solution</title>
		<description><![CDATA[A simple and easy solution to those forgotten attachments in e-mails. Hasn't it happened to you?]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/doh-the-attachment-a-simple-solution</link>
			</item>
	<item>
		<title>METAeuFORiAS: Usabilidad en el software es como coser un traje</title>
		<description><![CDATA[<p>Las técnicas de usabilidad están encaminadas a que el software sea más fácil de utilizar y que se adapte a las necesidades de usuario. Sin embargo, no existe un único modo de tener en cuenta&#160; esas técnicas: pueden aplicarse durante el desarrollo del software en mayor o menor medida y de diferentes modos, igual que existen diferentes modos de confeccionar un traje.</p>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-97 aligncenter" src="http://metaeuforias.es/wp-content/uploads/traje_usabilidad.jpg"  alt="Confección de un traje que incluye el logo 'we care about usability'" width="300" height="220"/></div>
<p>&#160;</p>
<p>[&#8230;]&#160;<a href="http://metaeuforias.es/usabilidad-en-el-software-es-como-coser-un-traje/">seguir leyendo en METAeuFORiAS</a></p>
]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/metaeuforias-usabilidad-en-el-software-es-como-coser-un-traje</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usabilidad, accesibilidad, estándares, &#8230; ¿por dónde empiezo?</title>
		<description><![CDATA[Algunas definiciones y enlaces para iniciarse en el mundo de los estándares web, usabilidad y accesibilidad.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/usabilidad-accesibilidad-estandares-por-donde-empiezo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinismo odontológico</title>
		<description><![CDATA[Una imagen curiosa captada en las imágenes de Google Street View de Valencia.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/cinismo-odontologico</link>
			</item>
	<item>
		<title>METAeuFORiAS: SEO y accesibilidad web: ¿separados al nacer?</title>
		<description><![CDATA[<p>El término SEO (Search Engine Optimization) es cada vez más popular en la red, principalmente por el creciente número de expertos y empresas que ofrecen sus servicios a las compañías con presencia en Internet y que quieren mejorar su posicionamiento en los buscadores. Por otro lado, la accesibilidad web es un objetivo que está cada vez más presente en los sitios web con el propósito de conseguir que el mayor número de usuarios puedan acceder a los contenidos y funcionalidades de un site.</p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://metaeuforias.es/wp-content/uploads/seo_accesibilidad.png"  alt="Accesibilidad y SEO" width="300" height="215"/></div>
<p>Algo que no es tan conocido es que, aunque ambas disciplinas se traten habitualmente de modo separado, resulta que están íntimamente relacionadas y sus objetivos y técnicas son similares.</p>
<p>&#160;</p>
<p>[&#8230;]&#160;<a href="http://metaeuforias.es/seo-y-accesibilidad-web-separados-al-nacer/">seguir leyendo en METAeuFORiAS</a></p>
]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/metaeuforias-seo-y-accesibilidad-web-separados-al-nacer</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué existen diseños tan malos?</title>
		<description><![CDATA[¿Por qué tenemos que sufrir tantos malos diseños, existiendo tantas reglas y principios sobre el tema? Porque cada problema es diferente, y la diferencia entre buenos y malos diseños es realmente sutil. He aquí un ejemplo.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/por-que-existen-disenos-tan-malos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mis tropiezos con Google App Engine</title>
		<description><![CDATA[¿Es Google App Engine una plataforma suficiente para desarrollar aplicaciones "serias"? ¿O son sus limitaciones demasiado restrictivas en algunos casos?]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/mis-tropiezos-con-google-app-engine</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por qué Twitter no les interesa</title>
		<description><![CDATA[Twitter triunfa entre los usuarios más avanzados, pero ¿por qué no se extiende entre el resto de usuarios? Quizás porque no combina bien dos aspectos complementarios.]]></description>
		<link>http://jordisan.net/blog/2009/por-que-twitter-no-les-interesa</link>
			</item>
</channel>
</rss>
